联系我们


地址:青岛黑龙江北路999号万兴国际五金城8012
联系人:陈先生
电话:0532-55551058
传真:0532-55551056
邮箱:qddlqz@126.com
企业荣誉

产品展示

AKBK组合搬运小坦克36T

AKBK搬运小坦克36T型产品介绍:
AB型号的升级版本;三台组合式搬运车转向很灵活;特别增强设计的结构可更换钢轮受力增加50%;
组合举例:AKBK12=AK6+BK3+BK3; AKBK24=AK12+BK6+BK6
AKBK型搬运坦克车技术参数:
 
型号规格 长x宽x高(mm) 轮尺寸(mm) 轮数量(只) 轮材质 承载板(mm) 最大载荷(T) 常用载荷(T) 重量(KG)
AK6 330x300x145 ¢115x60 4 PU胶轮 ¢150 6 4 24
BK3 290x95x145 ¢115x60 2 PU胶轮 240x80 3 2 14
AK12 530x540x145 ¢115x60 8 PU胶轮 ¢200 12 8 40
BK6 290x160x145 ¢115x60 4 PU胶轮 240x140 6 4 21
AK18 660x540x145 ¢115x60 12 PU胶轮 ¢200 18 12 84
BK9 290x230x145 ¢115x60 6 PU胶轮 240x140 9 6 25
AK24 850x550x145 ¢115x60 16 PU胶轮 ¢235 24 16 126
BK12 290x290x145 ¢115x60 8 PU胶轮 240x140 12 8 32
AK30 975x550x145 ¢115x60 20 PU胶轮 ¢235 30 20 138
BK15 385x290x145 ¢115x60 10 PU胶轮 240x235 15 10 46
AK36 1150x550x145 ¢115x60 24 PU胶轮 ¢235 36 24 180
BK18 430x290x145 ¢115x60 12 PU胶轮 280x240 18 12 44.5
AK42 1275x550x145 ¢115x60 28 PU胶轮 ¢235 42 28 192
BK21 550x290x145 ¢115x60 14 PU胶轮 280x240 21 14 50
BK48 935x750x185 ¢140x85 12 PU胶轮 ¢250 48 30 220
BK24 310x285x185 ¢140x85 6 PU胶轮 310x285 24 15 85
AK64 1170x750x185 ¢140x85 16 PU胶轮 ¢250 64 40 230
BK32 400x305x185 ¢140x85 8 PU胶轮 400x305 32 20 90
AK96 1720x750x185 ¢140x85 24 PU胶轮 ¢250 96 60 460
BK48 400x450x185 ¢140x85 12   400x450 48 30 170


购买网址:http://www.llbyxtk.com

厂家电话:0532-55551058